Účtenkovka výsledky losování a výhry – středa 15. 4. 2020
ÚČTENKOVKA KONČÍ – poslední losování proběhne 15. dubna, a to z účtenek
vydaných od 1. do 31. března a registrovaných do 12. dubna. Účtenky
vydané až v dubnu už registrovat nelze. Důvodem ukončení účtenkové
loterie jsou úsporná opatření vlády v souvislosti s koronavirem.
Výherci jedné z 30 215 cen (100 Kč až 1 000 000 Kč) budou informování přes E-mail anebo SMS. Výsledky Účtenkovky jsou taktéž dostupné ve vašem hráčském účtu, níže přes Účtenkovka přihlášení. Oficiální zveřejnění výsledků je v den losování okolo 17:15 hodin, nicméně losování probíhá už kolem poledne, takže o případných výhrách můžete být vyrozuměni v tomto čase.
Pořadí | BKP prvních 16 znaků | Výhra |
1. | 27c2789f-320d33ec | 1 000 000 Kč |
2. | 9a85edf1-97182983 | Automobil |
3. | 7a9fab1a-9003e646 | 300 000 Kč |
4. | c6bf7aaa-8e3c2a76 | 200 000 Kč |
5. | fa634bf7-36ce1cd1 | 100 000 Kč |
[su_button url=”https://777cz.eu/grafy-a-statistiky-sportka-eurojackpot-uctenkovka/” target=”blank” style=”3d” background=”#c21921″ color=”#ffffff” size=”4″ wide=”yes” center=”yes” radius=”5″ icon=”icon: bar-chart-o”]GRAFY A STATISTIKY[/su_button]
Účtenkovka (účtenková loterie EET) popis, návod, pravidla
- Co je to Účtenkovka (účtenková loterie)
- K čemu Účtenkovka je a jak funguje
- Účtenková loterie – přihlášení účtenek bez registrace
- Účtenková loterie – registrace a přihlášení přes Můj účet
- Účtenkovka přihlášení a registrace přes mobilní aplikace
- Jaké účtenky a kolik lze do Účtenkové loterie přihlásit
- Účtenkovka (účtenková loterie) losování, výherci a výsledky
- Jak kontrolovat účtenky a zjistit ceny a výhry
- Účtenkovka – výhry a ceny v Účtenkové loterii
- Účtenkovka – další informace
- Účtenkovka – zajímavosti a statistiky
- PROBLÉMY: účtenka nezařazena do slosování + další časté otázky
- Statistiky z Účtenkovky
Co je to Účtenkovka (Účtenková loterie)
Účtenkovka (Účtenková loterie EET) je loterijní hra nebo spíše účtenková soutěž českého Ministerstva financí startující 1. října 2017, v níž se vždy k 15. dni následujícího měsíce, počínaje 15. listopadem 2017, losuje více jak 30 000 cen s výhrami od 100 Kč přes osobní automobil až k 1 milionu Kč.
Účtenkovka je zdarma, neboť se v ní losují EET účtenky (paragony), které při nákupu obdržíte od obchodníků. Losování však neprobíhá ze všech účtenek, ale jen z těch, které do této loterijní soutěže předem přihlásíte.
Tato stránka 777cz.eu Účtenkovku neprovozuje, pouze o ní informuje, odpovídá na vaše dotazy, uvádí výherce a výsledky Účtenkovky a v úvodu této stránky odkazuje na přihlášení účtenek, registrace do Účtenkovky a k “přihlášení na můj účet” . Provozovatelem Účtenkovky (www.uctenkovka.cz) je na základě výběrového řízení společnost Diebold Nixdorf s.r.o., Siemensova 2, 155 00 Praha 13, Tel: 233 037 402, Email: info@uctenkovka.cz. Nezodpovězené či závažné dotazy a stížnosti můžete směřovat přímo na některý z uvedených kontaktů provozovatele. Subdodavatelem Účtenkovky je SAZKA a.s., K Žižkovu 851, Praha 190 93, Tel: 266 12 12 12, kde se například na uvedené adrese (nikde jinde, pouze zde v Praze) vyplácí výhry, pokud si je nenecháte zasílat na účet.
K čemu Účtenkovka je a jak funguje
Účtenková loterie navazuje na elektronickou evidenci tržeb (EET) z úřadu bývalého ministra financí Andreje Babiše. Jejím smyslem je motivovat zákazníky k tomu, aby si za nákupy zboží nebo služeb nechávali vystavovat účtenky. Tím by se měla zvyšovat efektivita EET a zároveň i výběr daní.
Každý občan starší 18 let má proto možnost téměř veškeré účtenky vydané v Česku, které dostane v obchodě, restauraci, na hotelu, u benzinky či kdekoliv jinde, zdarma do Účtenkovky přihlásit, k čemuž slouží webové stránky (odkaz výše v úvodu) a stát se tak s nimi účastníky pravidelného měsíčního losování o tisíce cen. Jde o tak zvanou pozitivní motivaci, na rozdíl od některých jiných zemí, kde je přebírání účtenek od obchodníků přímo zákazníkům nařízeno zákonem.
Účtenková loterie – přihlášení účtenek bez registrace
EET Účtenková loterie 2017 je novinkou, ve které můžete zdarma vyhrát až 1 milion korun. Pro účast v ní ale nestačí, abyste šli nakoupit a nechali si k nákupu vystavit účtenku. Tu si totiž budete nejprve muset na příslušné webové stránce (odkaz v úvodu této stránky) do Účtenkové loterie přihlásit přes internet, a to za pomoci formuláře, který vidíte výše na fotografii. To lze za daný měsíc učinit od jeho 1. dne až do 12. dne následujícího měsíce, tedy vždy nejpozději 3 dny před losováním. Příklad: říjnové účtenky, které se losují 15. listopadu, můžete do Účtenkovky přihlásit od 1. října do 12. listopadu. A takto podobně každý další měsíc.
Při přihlašování účtenky (foto výše) zadejte váš mobilní telefon anebo email (stačí jedno z toho). Raději uvádějte pokaždé to samé. Pokud se totiž později rozhodnete vytvořit hráčský účet, využijete právě onen kontakt a všechny vaše účtenky pod ním budete mít přehledně zobrazené.
Z kódů BKP a FIK opět stačí zadat jen jeden (kterýkoliv), protože ten druhý se doplní automaticky. Ve slosování (kde se losuje BKP) tak budete i v případě, že u přihlašování účtenky zadáváte jenom FIK.
DIČ už se od března 2018 při přihlašování účtenky neuvádí. Na platby kartou, převodem a objednávky přes internet se nově ve většině případů EET (a tedy i registrace účtenek do Účtenkovky) nevztahuje. Výjimkou jsou případy, kdy tak obchodník činí dobrovolně.
Celková částka může být zaokrouhlená a tolerance je taktéž v čase nákupu, a to asi 120 vteřin. Na závěr nezapomeňte zaškrtnout políčko Odsouhlasení zpracování osobních údajů.
Pokud se v některém z údajů spletete, budete ho muset upravit. Pakliže vám systém napíše, že účtenka už byla registrována (a přitom není v losování), znamená to, že jste chybné údaje už jednou použili, čili jste při opravě udělali tutéž chybu. Ve většině případů je nepřijetí účtenky chybou hráče.
Někdy může mít obchodník po změně času špatně nastavenou pokladnu, což se lze pokusit vyřešit tak, že účtenku vložíte s časem o 60 minut více anebo méně. Možná vám tato varianta při neúspěšném vložení účtenky pomůže.
Přihlásit účtenku bez registrace je snadné,viz. video níže.
Účtenková loterie – registrace a přihlášení přes Můj účet
K registrování paragonů do Účtenkovky je taktéž možné si vytvořit svůj hráčský účet, v němž budete mít navíc o všech svých účtenkách a případných výhrách dokonalý přehled. Zaregistrovat se (foto výše) a mít u Účtenkovky svůj účet není nutné (dokud nevyhrajete), ale je to velice užitečné.
Při vytváření hráčského účtu Účtenkové loterie každý z hráčů vyplní běžné osobní údaje. Vhodnější je zvolit jako kontakt email než mobil, bude vám na něj totiž chodit více info o zaregistrování účtenek. O výhrách však budete informováni na kterýkoliv z kontaktů.
Pokud si nezvolíte osobní výplatu výher v sídle Sazky (výběr lze ale pouze v Praze!), pak také musíte vyplnit číslo bankovního účtu. Výhry 20 000 Kč a výše mohou být převáděny pouze bezhotovostním převodem na váš účet v bance. Na závěr nezapomeňte zaškrtnout políčko se souhlasem zpracování osobních údajů.
Někomu taková důkladná Účtenkovka registrace se všemi poskytovanými údaji vyhovovat nemusí. Nutnost to proto není, tedy alespoň ne do doby, než něco vyhrajete. Kdo bude chtít, může na sebe při registraci účtenky zadávat jen kontakt (mobil nebo email). V případě výhry na něj budete vyrozuměni a hráčský účet si ve lhůtě 30 dní vytvoříte až před jejím převzetím.
Shrnutí. Účtenky lze do účtenkové loterie přihlašovat bez vytváření hráčského účtu. Nebo si můžete vytvořit účet a přihlašovat je přes něj, čímž o účtenkách a případných výhrách získáte dokonalý přehled. Oba důležité odkazy najdete v úvodu této stránky.
Pakliže si hráčský účet vytvoříte, vždy před registrací nové účtenky se do něj přihlaste (odkaz v úvodu této stránky). Poté budete novou účtenku přihlašovat přes formulář zobrazený níže, kde už nemusíte neustále zadávat kontakt. Bližší info o vyplňování DIČ, BKP, FIK a podobně naleznete v tomto návodu o sekci výše.
Video – výhody hráčského účtu
Účtenkovka přihlášení a registrace přes mobilní aplikace
Jaké účtenky a kolik lze do Účtenkové loterie přihlásit
Účtenková loterie dává možnost zaregistrovat jen takové účtenky, které vám vydá obchodník, jež je podle zákona přihlášený k EET. Takové účtenky obsahují datum a čas vystavení, částku, DIČ prodejce a kódy FIK a BKP. Na některé obchodníky se už EET vztahuje, na jiné to může být až během roku 2018. Proto se předem raději informujte.
Do Účtenkovky je od prosince 2019 povoleno přihlásit na 1 hráčský účet za celý měsíc jen 500 účtenek za nákupy, díky kterým získáte účtenku v kladné hodnotě od 1 Kč výše. Pakliže například vrátíte lahve a konečná částka na účtence tím bude záporná (obchodník vám peníze vyplatí), účtenku přihlásit nelze. Dalším omezením je, že od stejného obchodníka můžete za 1 den přihlásit jen 1 účtenku. Důvodem je, aby si lidé účelově nerozdělovali nákupy na více menších a u pokladen nezdržovali.
Ověření účtenky, zda je vhodná k přihlášení do účtenkové loterie, můžete provést přímo na stránkách Finanční správy Ministerstva financí přes tento odkaz.
Účtenkovka (účtenková loterie) losování, výherci a výsledky
Účtenková loterie se losuje vždy k 15. dni v měsíci, ať už se jedná o kterýkoliv den v týdnu. Náhodně se losuje ale jen z těch účtenek, které byly vystaveny v měsíci předchozím, přičemž do Účtenkové loterie je musíte přihlásit nejpozději 3 dny před losováním.
Příklad: první losování Účtenkovky startuje 15. listopadu 2017. Přihlásit do něj můžete jen účtenky za nákupy uskutečněné od 1. října do 31. října 2017. Tyto říjnové paragony musíte zaregistrovat nejpozději 3 dny před losováním, tedy maximálně 12. listopadu 2017.
Losování Účtenkovky provádí Sazka prostřednictvím certifikovaného generátoru náhodných čísel, takzvaného RNG modulu. Losování probíhá během dne, přičemž výherní listina je oficiálně zveřejněna až později kolem 19:00 hodin (výsledky Účtenkovky taktéž v úvodu této stránky). Už v odpoledních hodinách vám ale mohou chodit emaily a SMS zprávy o případných výhrách, stejně jako výherní účtenky uvidíte ve svém hráčském účtu (pokud ho máte vytvořený). Losují se kódy BKP. Nicméně vůbec nezáleží na tom, zda při registrování účtenky zadáváte právě BKP anebo kód FIK. Druhý z kódů se vám totiž doplní automaticky, čímž jste ve slosování, ať už zadáváte kterýkoliv z nich.
Jak kontrolovat účtenky a zjistit ceny a výhry
Účtenkovka se poprvé losuje 15. 11. 2017, (ze zaregistrovaných říjnových účtenek). Poté bude losování probíhat vždy 15. den v měsíci. Kontrola výsledků Účtenkovky je možná vícero způsoby. O výsledcích Účtenkovky budete například informováni ve vrchní části této stránky. Zobrazeny jsou pouze přední místa od výhry 20 000 Kč až 1 milion. Celkových výher je totiž přes 30 tisíc, čímž je i pro hráče jen stěží možné všechny překontrolovat. Kompletní výherní listina je ale pod těmito výsledky ke stažení.
Kromě toho vám v případě, že vyhrajete, budou také chodit informace o výhře na registrovaný email anebo přes SMS zprávu na mobil.
Výsledky Účtenkové loterie můžete taktéž velice přehledně vidět ve svém hráčském účtu (pokud ho máte vytvořený). Zde je u všech vyhrávajících účtenek zelené označení VÝHERNÍ. V levé části herního účtu máte taktéž označení VÝHRY, kam jsou výherní účtenky zařazeny.
Shrnutí: pakliže chcete mít dokonalý přehled o svých účtenkách a nepropásnout žádnou výherní, je vhodné si vytvořit hráčský účet (přes odkaz v úvodu této stránky). I bez registrace vám sice budou chodit informace o případné výhře na mobil nebo email, pakliže ale takovou SMS z jakéhokoliv důvodu přehlédnete, to samé s emailem, který může být navíc namísto složky Doručené automaticky zařazen do složky Spam, pak se o výhře nedozvíte. A ruční kontrola více jak 30 000 cen je téměř nemožná.
Účtenkovka nabízí výhru 1. milion Kč za 1 .místo a věcnou cenu osobní automobil za 2. místo. Za 3. až 5. místo jsou to 300 tisíc, 200 tisíc a 100 tisíc Kč. Dále od šestého místa následuje 10x 20 000 Kč, poté 200x 1 000 Kč a na závěr 30 000x 100 Kč. Celkem je ve výhrách a cenách pamatováno na 30 215 výherců. Pokud hráč Účtenkovky nemá vytvořen účet a vyhraje některou z cen, bude si ho muset vytvořit do 30 dní od doby, kdy bude o výhře informován.
Účtenkovka – výhry a ceny v Účtenkové loterii
Účtenkovka hráčům nabízí šanci získat následující výhry a ceny od 100 Kč až po 1 milion.
Výherní pořadí | Výhry | Počet výher |
1. pořadí | 1 000 000 Kč | 1x |
2. pořadí | Osobní automobil | 1x |
3. pořadí | 300 000 Kč | 1x |
4. pořadí | 200 000 Kč | 1x |
5. pořadí | 100 000 Kč | 1x |
6. pořadí | 20 000 Kč | 10x |
7. pořadí | 1 000 Kč | 200x |
8. pořadí | 100 Kč | 30 000x |
Účtenkovka – další informace
Účtenková soutěž poté, co si účtenky zaregistrujete do slosování, nevyžaduje jejich schovávání, účtenky z EET loterie můžete tedy následně zahodit. Pokud půjde o výherní účtenky, přijde vám informace na váš uvedený kontakt (e-mail anebo mobil), případě své výhry dohledáte v hráčském účtu (pokud ho máte). Osobní převzetí výher je možné jen u částek nižších než 20 000 Kč, a to pouze v Praze v sídle Sazky (nikde jinde ani v žádném jiném městě). V ostatních případech vám výhra bude zaslána na bankovní účet, který uvedete v hráčském účtu. Hráčský účet je tedy nutné si v takovéto situaci vytvořit.
Při registraci účtenek nemusíte nikam vypisovat zakoupené zboží. Uvádějí se jen nejnutnější údaje pomáhající při identifikaci obchodníka a vaší účtenky. Zároveň je třeba brát v úvahu, že 1 stejná účtenka lze do losování přihlásit jen jednou. Pokud by byla přihlášena vícekrát, třeba omylem dvěma lidmi v jedné domácnosti, bude platit registrace uskutečněná jako první.
Počet přihlášených účtenek na jednoho hráče je neomezený, každá však musí být samostatně zaregistrována. Jak už bylo uvedeno, od jednoho prodejce lze za den přihlásit jen jednu účtenku. Pakliže například v jednom obchodě provedete za den více nákupů, můžete z nich zaregistrovat jen 1 paragon, přičemž je úplně jedno, i z hlediska pravděpodobnosti výhry Účtenkové loterie, který to bude. Důvod maximálního počtu 1 účtenky na 1 obchodníka denně je ten, aby si lidé nákupy nerozdělovali na více položek a u pokladen nezdržovali.
Každá z účtenek může v losování Účtenkovky vyhrát pouze 1x. Nicméně počet výher na jednoho hráče omezen není. To znamená, že čím více účtenek zaregistrujete, tím máte větší šanci, že vyhrajete, a to třeba i několikrát při jednom losování.
Účtenkovka – zajímavosti a statistiky
Oficiální název české Účtenkové loterie je zkráceně ÚČTENKOVKA. Má i své barevné logo, které za cenu 96 800 korun vč. DPH vytvořila designérka Hana Kolbe. V soutěži o logo Účtenkovky bylo celkem 7 návrhů, z nichž právě tento vítězný vybrali zaměstnanci ministerstva financí spolu s firmou Wincor Nixdorf, která zase v Účtenkovce působí jako generální dodavatel systému.
Společnost Wincor Nixdorf byla vybraná ve veřejné soutěži vyhlášenou ministerstvem. Původně se uvádělo, že jediným přihlášeným a tedy i vítězem provozu Účtenkovky je Sazka. Ta se ale do tendru přihlásila v konsorciu s dalšími dvěma menšími firmami. Vítězem se nakonec stal Wincor Nixdorf a Sazka je subdodavatelem.
Účtenková soutěž vyjde každý rok na asi 12 milionů korun, plus dalších 65 milionů bude rozdáno ve výhrách. Reklamní kampaň běžící od poloviny září 2017 do spuštění Účtenkové loterie by neměla přesáhnout 2 miliony korun, nicméně poté bude na propagaci vynakládáno asi 20 milionů ročně.
Na každoměsíční výhru automobilu ve 2. pořadí byla koncem srpna 2017 vypsána soutěž. Hrát se bude o SUV do 400 000 Kč, nicméně je možné, že některý z dovozců automobilů nabídce i mnohem dražší model s tím, že zbytek doplatí ze svého. Vzhledem k dobré reklamě je to výhodné pro všechny strany, pochopitelně včetně výherce. V opačném případě připadají v úvahu benzínové vozy Mazda CX-3, Opel Mokka X, Fiat 500X nebo třeba Dacia Duster.
Aktualizováno: V půlce října byl ministerstvem financí vybrán jako výhra za 2. pořadí automobil Ford Focus Kombi 1,6. V první veřejné soutěži se žádný dodavatel SUV totiž nepřihlásil, proto byla vyhlášena soutěž nová. Ford bude výhrou v prvním losování uskutečněném 15. listopadu, na další losování bude ministerstvem vypsáno další výběrové řízení.
Vzorem pro českou Účtenkovku byly účtenkové loterie z jiných zemí, především Účtenková loterie Slovensko, kde běží v téměř shodné podobě od roku 2013, losuje se ale 2x měsíčně. Prvotní zájem o ní byl obrovský, nyní ale kvůli nízkým výhrám opadá. Dobře funguje i Účtenková loterie Chorvatsko anebo Slovinsko. Naopak v Gruzii je o ní poměrně nezájem.
Pravděpodobnost výhry v Účtenkovce nelze vůbec snadno vyjádřit. Důvodem je fakt, že předem není známo, z jakého počtu registrovaných účtenek se bude losovat. Aktuálně v roce 2017 finanční úřady přijímají bezmála 400 milionů účtenek měsíčně, jejichž počet ještě naroste. Jasné ale je, že zdaleka ne všechny se budou Účtenkové loterie účastnit.
Odhady hovoří o 10 procentech. To by znamenalo, že 1 milion korun za první místo vyhrajete 1x ze 40 milionů případů. Totéž platí o automobilu a dalších cenách. Stokorunu by ale v uvedeném případě vyhrál asi každý dvoutisící hráč, neboť se jich losuje 30 tisíc. V úvahu se ale také musí brát počet EET účtenek, které do slosování přihlásíte. Pakliže jich bude za měsíc 10, budete mít pravděpodobnost výhry v Účtenkovce 10x větší.
Účtenkovka – statistiky za říjen 2017
Za první měsíc říjen hrálo účtenkovou loterii 453 000 lidí, kteří v souhrnu úspěšně přihlásili přes 11 milionů účtenek. Každý tak v průměru zaregistroval asi 25 slosovatelných účtenek. Rekordmanem byl hráč, který jich během tohoto jediného měsíce zaregistroval 1648.
Účtenkovou loterii nejvíce hráli lidé ve věku 30 až 50 let. Poté 50 až 70 let, dále 18 až 30 let a nakonec lidé 70 let a více, kterých bylo přes 23 000. Hráči měli v asi 80 % případů založený hráčský účet.
PROBLÉMY: účtenka nezařazena do slosování + další časté otázky
PODPORA ÚČTENKOVKY – Telefon: 233 037 402, E-mail: info@uctenkovka.cz
Komentář nebo dotaz můžete také napsat veřejně na této naší stránce, kde se vám budeme snažit odpovědět. Ještě před jeho položením si prosím přečtěte informace níže, které vám možná s vyřešením pomohou.
Nepřišel email
V úvodu se hned zmíníme o zasílání mailů od Účtenkovky, které vám (pokud jste při registracích právě váš e-mail zadali) budou chodit při mnoha příležitostech. Bude vám přes něj zaslán kód při vytváření hráčského účtu a poté každá informace o zaregistrované či nezaregistrované účtence, stejně jako o případných výhrách. Pakliže vám emaily nechodí, nahlédněte kromě složky DORUČENÁ POŠTA také do složky SPAM anebo HROMADNÉ, kam může být automaticky přesunut.
Účtenkovka – úspěšné přihlášení účtenek, ale dlouhé ověřování
Ať už do Účtenkovky přihlašujete účtenku bez herního účtu anebo přes něj, ne vždy se všechno povede, jak má. V ideálním případě se vám po vepsání všech údajů zobrazí jedna z těchto hlášek níže. V té chvíli se ale účtenka stále ještě ověřuje a vy musíte čekat na výsledek, zda nakonec bude ve slosování. To může trvat od několika hodin až po 12 dní. Aby byla totiž účtenka do soutěže přijata, musí být mimo jiné porovnána s účtenkou, kterou na Finanční správu pošle obchodník. A právě to někdy trvá delší dobu.
Účtenkovka – neúspěšné přihlášení účtenek
Pravidla účtenkové loterie povolují přihlášení jen 1 účtenky od stejného obchodníka během 1 dne. Jinak je jejich počet neomezený. Stejně tak je nutné, aby měla účtenka kladnou hodnotu 1 Kč anebo více. Například při vrácení lahví může být konečná částka na účtence v záporné hodnotě, což povoleno není. V podobných případech se objevuje tato informace.
Účtenkovka – nezařazení účtenky do slosování
Největším problém vzniká v situaci, kdy vám systém oznámí, že účtenka do losování zařazena nebude. Příčin může být několik, kdy v drtivé většině případů je to vlivem hráče, který zadává údaje s chybou, kterou si kolikrát ani neuvědomuje. Je potřeba dávat pozor na záměny písmen a čísel. Pokud se vám nepodaří účtenku napoprvé přihlásit, pokuste se o to podruhé s vepsáním druhého kódu (namísto FIK vyzkoušejte BKP nebo opačně). Pakliže účtenka obsahuje 2x DIČ, je třeba zadat DIČ poplatníka a ne DIČ pověřeného. Nesmí se také na závěr zapomínat na zaškrtnutí kolonky odsouhlasení zpracování osobních údajů (pokud je uvedeno).
Naopak chybu zřejmě nemusíte hledat v zaokrouhlené částce za nákup, kde je dána tolerance. Stejně tak je tolerance v čase nákupu, a to 2 minuty. U kódů BKP a FIK je jedno, který budete zadávat, druhý se vždy doplní automaticky a vy budete ve slosování, ať už zadáte jakýkoliv.
Pakliže účtenku zadáte chybně, údaje nejdou opravit, nicméně vy můžete účtenku zadat od začátku znovu a pokusit se o přihlášení na další pokusy.
POZOR – občas se stane, že je CHYBA NA STRANĚ OBCHODNÍKA. Ten může mít špatně nastavený tisk účtenky, nesprávně nastavené časy na účtenkách, které vydává zákazníkovi a které odesílá na Finanční správu a podobně. Pro kontrolu účtenky, zda je z hlediska EET v pořádku, proto prosím využijte tento odkaz.
Účtenka již byla do Účtenkové loterie zadána
Občas se vám může objevit informace níže, že účtenka už byla do Účtenkovky zadána. Děje se tak mnohdy v situaci, kdy účtenku neúspěšně přihlásíte (ta není ve slosování) a vy se o její přihlášení pokusíte znovu. Pokud však zadáte opět ty stejné (chybné) údaje, systém vás upozorní právě touto hláškou, neboť každou účtenku lze se stejnými údaji (ať už správnými či chybnými) zadat jen jednou. Tato informace níže je v podstatě mnohdy známkou toho, že účtenku opět zadáváte špatně a opět se stejnou chybou. Nutné je tedy chybu najít a pokusit se o registraci účtenky znovu.
Účtenkovka – archiv losování BKP kódů
15. 4. 2020 (středa) – třicáté losování ▼
Pořadí | BKP prvních 16 znaků | Výhra |
1. | 27c2789f-320d33ec | 1 000 000 Kč |
2. | 9a85edf1-97182983 | Automobil |
3. | 7a9fab1a-9003e646 | 300 000 Kč |
4. | c6bf7aaa-8e3c2a76 | 200 000 Kč |
5. | fa634bf7-36ce1cd1 | 100 000 Kč |
6. | fb375fae-eeb8cf35 | 20 000 Kč |
6. | 03b10587-c9a5b854 | 20 000 Kč |
6. | f6c63cc4-c95917ea | 20 000 Kč |
6. | 952b4e6d-7c2b5c78 | 20 000 Kč |
6. | 91ab9989-bac07310 | 20 000 Kč |
6. | 78e0fea0-bb23a685 | 20 000 Kč |
6. | 2b3c87e7-95e4fae9 | 20 000 Kč |
6. | 471a68ed-feb199bb | 20 000 Kč |
6. | 9dcfe02e-c86ffadd | 20 000 Kč |
6. | 97bafb60-c7c6397d | 20 000 Kč |
7. | 1a292adb-504c17c | 1 000 Kč |
7. | 309cf602-cbb287ba | 1 000 Kč |
7. | cefaee7c-50db59e0 | 1 000 Kč |
7. | f7ac7889-3fb35d8c | 1 000 Kč |
7. | e9f28511-7f989f0f | 1 000 Kč |
7. | f78b67b9-b08b1198 | 1 000 Kč |
7. | f56cf819-ca7e7928 | 1 000 Kč |
7. | a6e0afc6-afcb866a | 1 000 Kč |
7. | 1593e029-7e19beb8 | 1 000 Kč |
7. | 47666b09-d88ad4c8 | 1 000 Kč |
15. 3. 2020 (neděle) – dvacáté deváté losování ▼
Pořadí | BKP prvních 16 znaků | Výhra |
1. | 66d6d5ed-02638759 | 1 000 000 Kč |
2. | d38c25e6-313febc7 | Automobil |
3. | 798b1704-64e84a48 | 300 000 Kč |
4. | 267d3622-666f5472 | 200 000 Kč |
5. | 9756c919-e01b07eb | 100 000 Kč |
6. | 35adda13-25d2d989 | 20 000 Kč |
6. | 596edee9-4350587c | 20 000 Kč |
6. | 596edee9-4350587c | 20 000 Kč |
6. | 711e74d2-7b14fee1 | 20 000 Kč |
6. | 516987b1-ba6256c4 | 20 000 Kč |
6. | cc798396-5926b0dc | 20 000 Kč |
6. | f86636fe-34f50cde | 20 000 Kč |
6. | ffe203d0-c805be35 | 20 000 Kč |
6. | 084eccdd-05ed6ca9 | 20 000 Kč |
6. | 2d89ec4f-4cc0a9d2 | 20 000 Kč |
7. | 551c8e16-141090a2 | 1 000 Kč |
7. | da7b74cf-abdb2afe | 1 000 Kč |
7. | 602079f0-276dbe77 | 1 000 Kč |
7. | bf03582d-65e2a4e7 | 1 000 Kč |
7. | 7d95b360-c777920e | 1 000 Kč |
7. | 15c731dc-be05a47e | 1 000 Kč |
7. | c1901e07-d03d5702 | 1 000 Kč |
7. | 0cba9de1-a12e9b67 | 1 000 Kč |
7. | f6d21a28-8f100a0b | 1 000 Kč |
7. | 79bf43d2-fce58f72 | 1 000 Kč |
15. 2. 2020 (sobota) – dvacáté osmé losování ▼
Pořadí | BKP prvních 16 znaků | Výhra |
1. | 95405811-28852170 | 1 000 000 Kč |
2. | 5d0de734-33f0b220 | Automobil |
3. | 69051d24-c0ca1dcb | 300 000 Kč |
4. | 5fdd1350-8ec93457 | 200 000 Kč |
5. | 4bcbb97a-fc3ba7cf | 100 000 Kč |
6. | 43e2fc4d-295bce86 | 20 000 Kč |
6. | 42f9cc68-d0d8f2e8 | 20 000 Kč |
6. | 5b61256c-a40cb696 | 20 000 Kč |
6. | 3d9cd286-f3cf51d7 | 20 000 Kč |
6. | 7e85ceba-757f1a4d | 20 000 Kč |
6. | 457d5a68-05bf022b | 20 000 Kč |
6. | f2c432f9-98e80da9 | 20 000 Kč |
6. | 5178286e-77d87de2 | 20 000 Kč |
6. | feee9d9e-2ba7229c | 20 000 Kč |
6. | c4c99aa7-46fb002d | 20 000 Kč |
7. | ba8fcb14-3449b9ba | 1 000 Kč |
7. | 4bd02f3a-9ca4b5d0 | 1 000 Kč |
7. | 09bcf8f9-6820941a | 1 000 Kč |
7. | cffb9915-8bf2361c | 1 000 Kč |
7. | 95710edf-454c329a | 1 000 Kč |
7. | 32394495-4ae98329 | 1 000 Kč |
7. | 40874868-956e2811 | 1 000 Kč |
7. | 7f9c0f73-08dd7565 | 1 000 Kč |
7. | 22424b3c-c5c74c97 | 1 000 Kč |
7. | 669d7016-b5ee790a | 1 000 Kč |
15. 1. 2020 (středa) – dvacáté sedmé losování ▼
